Észlelt üstökösök

Üstökös Észlelések száma Észlelési időszak
C/1996 B2 Hyakutake 07 1996.02.18-1996.03.28
C/1995 O1 Hale-Bopp 15 1996.09.14-1997.04.08
C/1996 Q1 Tabur 01 1996.09.19
C/1999 H1 Lee 02 1999.09.13-1999.09.14
C/1999 J3 Linear 02 1999.09.13-1999.09.14
C/1998 U5 Linear 01 1999.12.09
C/2000 WM Linear 01 2001.11.17
C/2002 Ikeya-Zhang 02 2002.03.08-2002.03.09
C/2002 V1 NEAT 01 2003.01.03
C/2001 RX14 Linear 04 2003.02.24-2003.03.04
C/2002 Y1 Juels-Holvorcem 02 2003.02.28-2003.03.05
C/2002 T2 Linear 01 2003.12.25
C/2001 Q1 Neat 02 2004.05.14-2004.06.25
C/2003 K4 Linear 03 2004.06.25-2004.07.13
C/2001 Q4 Neat 02 2004.07.08-2004.07.13
C/2004 Q2 Machholz 18 2004.09.08-2005.04.04
9P/Tempel 1 2 2005.04.02-2005.04.04

17 66 1996.02.18-

HOME