Periodikus üstökösök 51-100

Megjelölés Név Felfedezés éve Periódus
51P Harrington 1953 6.77
52P Harrington-Abell 1955 7.53
53P Van Biesbroeck 1954 12.43
54P de Vico-Swift-NEAT 1844 7.31
55P Tempel-Tuttle 1865 33.22
56P Slaughter-Burnham 1958 11.59
57P du Toit-Neujmin-Delporte 1941 6.42
58P Jackson-Neujmin 1936 8.24
59P Kearns-Kwee 1963 9.47
60P Tsuchinshan 2 1965 6.79
61P Shajn-Schaldach 1949 7.49
62P Tsuchinshan 1 1965 6.64
63P Wild 1 1960 13.24
64P Swift-Gehrels 1889 9.21
65P Gunn 1970 6.80
66P du Toit 1944 14.71
67P Churyumov-Gerasimenko 1969 6.57
68P Klemola 1965 10.82
69P Taylor 1915 6.97
70P Kojima 1970 7.04
71P Clark 1973 5.52
72P Denning-Fujikawa 1881 9.01
73P Schwassmann-Wachmann 3 1930 5.34
74P Smirnova-Chernykh 1975 8.49
75P Kohoutek 1975 6.68
76P West-Kohoutek-Ikemura 1975 6.41
77P Longmore 1975 6.83
78P Gehrels 2 1973 7.20
79P du Toit-Hartley 1945 5.28
80P Peters-Hartley> 1846 8.12
81P Wild 2 1978 6.40
82P Gehrels 3 1975 8.45
83P Russell 1 1979 6.10
84P Giclas 1978 6.95
85P Boethin 1975 11.23
86P Wild 3 1980 6.93
87P Bus 1981 6.52
88P Howell 1981 5.57
89P Russell 2 1980 7.42
90P Gehrels 1 1972 14.84
91P Russell 3 1983 7.49
92P Sanguin 1977 12.44
93P Lovas 1 1980 9.15
94P Russell 4 1984 6.58
95P Chiron 1977 50.73
96P Machholz 1 1986 5.23
97P Metcalf-Brewington 1906 10.53
98P Takamizawa 1984 7.21
99P Kowal 1 1977 15.02
100P Hartley 1 1985 6.29

Üstökösök

HOME