Periodikus üstökösök 1-50

Megjelölés Név Felfedezés éve Periódus
1P Halley 240 BC 76.01
2P Encke 1786 3.30
3D Biela 1772 6.62
4P Faye 1843 7.34
5D Brorsen 1846 5.46
6P d'Arrest 1851 6.53
7P Pons-Winnecke 1819 6.38
8P Tuttle 1790 13.51
9P Tempel 1 1867 5.51
10P Tempel 2 1873 5.47
11P Tempel-Swift-LINEAR 1869 6.37
12P Pons-Brooks 1812 70.92
13P Olbers 1815 69.56
14P Wolf 1884 8.21
15P Finlay 1886 6.75
16P Brooks 2 1889 6.86
17P Holmes 1892 7.07
18D Perrine-Mrkos 1896 6.72
19P Borrelly 1904 6.88
20D Westphal 1852 61.86
21P Giacobini-Zinner 1900 6.61
22P Kopff 1906 6.45
23P Brorsen-Metcalf 1847 70.54
24P Schaumasse 1911 8.22
25D Neujmin 2 1916 5.43
26P Grigg-Skjellerup 1902 5.11
27P Crommelin 1818 27.41
28P Neujmin 1 1913 18.19
29P Schwassmann-Wachmann 1 1927 14.85
30P Reinmuth 1 1928 7.32
31P Schwassmann-Wachmann 2 1929 6.39
32P Comas Solá 1926 8.83
33P Daniel 1909 7.06
34P Gale 1927 10.99
35P Herschel-Rigollet 1788 154.91
36P Whipple 1933 8.51
37P Forbes 1929 6.13
38P Stephan-Oterma 1867 37.71
39P Oterma 1942 19.49
40P Väisälä 1 1939 10.78
41P Tuttle-Giacobini-Kresak 1858 5.43
42P Neujmin 3 1929 10.63
43P Wolf-Harrington 1924 6.46
44P Reinmuth 2 1947 6.64
45P Honda-Mrkos-Pajdusakova 1948 5.25
46P Wirtanen 1948 5.44
47P Ashbrook-Jackson 1948 7.49
48P Johnson 1949 6.97
49P Arend-Rigaux 1951 6.61
50P Arend 1951 8.24

Üstökösök

HOME