Periodikus üstökösök 101-150

Megjelölés Név Felfedezés éve Periódus
101P Chernykh 1977 13.96
102P Shoemaker 1 1984 7.26
103P Hartley 2 1986 6.39
104P Kowal 2 1979 6.18
105P Singer Brewster 1986 6.44
106P Schuster 1977 7.29
107P Wilson-Harrington 1949 4.30
108P Ciffreo 1985 7.25
109P Swift-Tuttle 1862 135.00
110P Hartley 3 1988 6.88
111P Helin-Roman-Crockett 1989 8.16
112P Urata-Niijima 1986 6.65
113P Spitaler 1890 7.09
114P Wiseman-Skiff 1986 6.66
115P Maury 1985 8.79
116P Wild 4 1990 6.48
117P Helin-Roman-Alu 1 1989 9.57
118P >Shoemaker-Levy 4 1991 6.49
119P Parker-Hartley 1989 8.89
120P Mueller 1 1987 8.41
121P Shoemaker-Holt 2 1989 8.05
122P de Vico 1846 74.41
123P West-Hartley 1989 7.58
124P Mrkos 1991 5.74
125P Spacewatch 1991 5.56
126P IRAS 1983 13.29
127P Holt-Olmstead 1990 6.34
128P Shoemaker-Holt 1 1987 9.51
129P Shoemaker-Levy 3 1991 7.25
130P McNaught-Hughes 1991 6.69
131P Mueller 2 1990 7.05
132P Helin-Roman-Alu 2 1989 8.24
133P Elst-Pizarro 1996 5.61
134P Kowal-Vavrova 1983 15.58
135P Shoemaker-Levy 8 1992 7.49
136P Mueller 3 1990 8.71
137P Shoemaker-Levy 2 1990 9.37
138P Shoemaker-Levy 7 1991 6.89
139P Väisälä-Oterma 1939 9.54
140P Bowell-Skiff 1983 16.18
141P Machholz 2 1994 5.22
142P Ge-Wang 1988 11.17
143P Kowal-Mrkos 1984 8.95
144P Kushida 1994 7.58
145P Shoemaker-Levy 5 1991 8.69
146P Shoemaker-LINEAR 1984 7.88
147P >Kushida-Muramatsu 1993 7.44
148P Anderson-LINEAR 1963 7.05
149P Mueller 4 1992 9.01
150P LONEOS 2000 7.66

Üstökösök

HOME